* Occasion:Daily
* Thickness:Regular
* Material:Cotton
* Season:Autumn
* Wash Label:On the outside
CMINCH
| Size | Top Length | Bottom Length | Bust | Height | Weight |
| 6-9 Months | 36 | 43 | 47 | 66~71 | 7.7~9.5 |
| 9-12 Months | 38 | 49 | 48 | 71~79 | 9.5~10.9 |
| 12-18 Months | 40 | 53 | 52 | 79~84 | 10.9~12.2 |
| 18-24 Months | 42 | 61 | 58 | 84~89 | 12.2~13.6 |
| 2-3 Years | 46 | 66 | 60 | 89~96 | 13.1~15 |
| 3-4 Years | 48 | 70 | 62 | 96~111 | 16.8~19.1 |
| 4-5 Years | 50 | 74 | 66 | 111�?19 | 19.1�?0.9 |
| Size | Top Length | Bottom Length | Bust | Height | Weight |
| 6-9 Months | 14.2 | 16.9 | 18.5 | 26-28 | 3-3.7 |
| 9-12 Months | 15 | 19.3 | 18.9 | 28-31.1 | 3.7-4.3 |
| 12-18 Months | 15.7 | 20.9 | 20.5 | 31.1-33.1 | 4.3-4.8 |
| 18-24 Months | 16.5 | 24 | 22.8 | 33.1-35 | 4.8-5.4 |
| 2-3 Years | 18.1 | 26 | 23.6 | 35-37.8 | 5.2-5.9 |
| 3-4 Years | 18.9 | 27.6 | 24.4 | 37.8-43.7 | 6.6-7.5 |
| 4-5 Years | 19.7 | 29.1 | 26 | 43.7-0 | 7.5-0 |




