* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Number Of Pieces:2 Pieces
* Season:Summer
* Material:Polyester
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 3-6 Months | 62�?6 | 5.9�?.7 | 31 | 20 | 46 | 38 | 19 |
| 6-9 Months | 66�?1 | 7.7�?.5 | 32.5 | 21 | 48 | 40 | 19.5 |
| 9-12 Months | 71�?9 | 9.5�?0.9 | 34 | 22 | 50 | 42 | 20 |
| 12-18 Months | 79�?4 | 10.9�?2.2 | 36 | 23 | 52 | 44 | 20.8 |
| 18-24 Months | 84�?9 | 12.2�?3.6 | 38 | 24 | 54 | 46 | 21.6 |
| 2-3 Years | 89�?6 | 13.1�?5.0 | 40 | 25 | 56 | 48 | 22.4 |
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 3-6 Months | 24.4-0 | 2.3-0 | 12.2 | 7.9 | 18.1 | 15 | 7.5 |
| 6-9 Months | 26-0 | 3-0 | 12.8 | 8.3 | 18.9 | 15.7 | 7.7 |
| 9-12 Months | 28-0 | 3.7-0 | 13.4 | 8.7 | 19.7 | 16.5 | 7.9 |
| 12-18 Months | 31.1-0 | 4.3-0 | 14.2 | 9.1 | 20.5 | 17.3 | 8.2 |
| 18-24 Months | 33.1-0 | 4.8-0 | 15 | 9.4 | 21.3 | 18.1 | 8.5 |
| 2-3 Years | 35-0 | 5.2-0 | 15.7 | 9.8 | 22 | 18.9 | 8.8 |










