* Thickness:Regular
* Material:Cotton
* Season:Spring
* Wash Label:On the outside
CMINCH
| Size | Height | Weight | Top Length | Bottom Length | Bust |
| 6-9 Months | 66~71 | 7.7~9.5 | 30 | 42 | 46 |
| 9-12 Months | 71~79 | 9.5~10.9 | 32 | 44 | 50 |
| 12-18 Months | 79~84 | 10.9~12.2 | 36 | 18 | 52 |
| 18-24 Months | 84~89 | 12.2~13.6 | 36 | 48 | 52 |
| 2-3 Years | 89~96 | 13.1~15 | 39 | 53 | 54 |
| 3-4 Years | 96~111 | 16.8~19.1 | 41 | 60 | 60 |
| 4-5 Years | 111~119 | 19.1~20.9 | 45 | 66 | 65 |
| 5-6 Years | 120~124 | 20.9~24 | 48 | 71 | 68 |
| Size | Height | Weight | Top Length | Bottom Length | Bust |
| 6-9 Months | 26-28 | 3-3.7 | 11.8 | 16.5 | 18.1 |
| 9-12 Months | 28-31.1 | 3.7-4.3 | 12.6 | 17.3 | 19.7 |
| 12-18 Months | 31.1-33.1 | 4.3-4.8 | 14.2 | 7.1 | 20.5 |
| 18-24 Months | 33.1-35 | 4.8-5.4 | 14.2 | 18.9 | 20.5 |
| 2-3 Years | 35-37.8 | 5.2-5.9 | 15.4 | 20.9 | 21.3 |
| 3-4 Years | 37.8-43.7 | 6.6-7.5 | 16.1 | 23.6 | 23.6 |
| 4-5 Years | 43.7-46.9 | 7.5-8.2 | 17.7 | 26 | 25.6 |
| 5-6 Years | 47.2-48.8 | 8.2-9.4 | 18.9 | 28 | 26.8 |

