* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Season:Summer
* Material:Cotton
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 3-6 Months | 62�?6 | 5.9�?.7 | 29.5 | 13.5 | 25 | 20 | 18.9 |
| 6-9 Months | 66�?1 | 7.7�?.5 | 31 | 14 | 26 | 21 | 19.7 |
| 9-12 Months | 71�?9 | 9.5�?0.9 | 33 | 14.6 | 27 | 21 | 20.5 |
| 12-18 Months | 79�?4 | 10.9�?2.2 | 35 | 15.2 | 28 | 22 | 21.5 |
| 18-24 Months | 84�?9 | 12.2�?3.6 | 37 | 15.8 | 29 | 23 | 22.5 |
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 3-6 Months | 24.4-0 | 2.3-0 | 11.6 | 5.3 | 9.8 | 7.9 | 7.4 |
| 6-9 Months | 26-0 | 3-0 | 12.2 | 5.5 | 10.2 | 8.3 | 7.8 |
| 9-12 Months | 28-0 | 3.7-0 | 13 | 5.7 | 10.6 | 8.3 | 8.1 |
| 12-18 Months | 31.1-0 | 4.3-0 | 13.8 | 6 | 11 | 8.7 | 8.5 |
| 18-24 Months | 33.1-0 | 4.8-0 | 14.6 | 6.2 | 11.4 | 9.1 | 8.9 |









