* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Number Of Pieces:2 Pieces
* Season:Summer
* Material:Cotton
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Waist | Sleeve | Shoulder |
| 3-6 Months | 62�?6 | 5.9�?.7 | 29.5 | 20 | 20 | 9.5 | 20.9 |
| 6-9 Months | 66�?1 | 7.7�?.5 | 31 | 20.9 | 21 | 10 | 21.7 |
| 9-12 Months | 71�?9 | 9.5�?0.9 | 33 | 21.8 | 21 | 10.5 | 22.5 |
| 12-18 Months | 79�?4 | 10.9�?2.2 | 35 | 22.7 | 22 | 11 | 23.5 |
| 18-24 Months | 84�?9 | 12.2�?3.6 | 37 | 23.7 | 22 | 11.5 | 24.5 |
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Waist | Sleeve | Shoulder |
| 3-6 Months | 24.4-0 | 2.3-0 | 11.6 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 8.2 |
| 6-9 Months | 26-0 | 3-0 | 12.2 | 8.2 | 8.3 | 3.9 | 8.5 |
| 9-12 Months | 28-0 | 3.7-0 | 13 | 8.6 | 8.3 | 4.1 | 8.9 |
| 12-18 Months | 31.1-0 | 4.3-0 | 13.8 | 8.9 | 8.7 | 4.3 | 9.3 |
| 18-24 Months | 33.1-0 | 4.8-0 | 14.6 | 9.3 | 8.7 | 4.5 | 9.6 |








