* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Number Of Pieces:2 Pieces
* Season:Summer
* Material:Cotton
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Height | Weight | Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Bottom Length |
| 0-3 Months | 50�?1 | 3.6�?.935 | 36.5 | 19.1 | 24 | 20 | 8.5 | 17.2 |
| 3-6 Months | 62�?6 | 5.9�? | 36.5 | 19.9 | 25 | 20 | 9 | 18 |
| 6-9 Months | 66�?1 | 7.7�?.5 | 38.5 | 20.7 | 26 | 21 | 9.5 | 18.8 |
| 9-12 Months | 71�?9 | 9.5�?0.9 | 41 | 21.5 | 27 | 21 | 10 | 19.6 |
| 12-18 Months | 79�?4 | 10.9�?2.2 | 43.5 | 22.5 | 28 | 22 | 10.5 | 20.5 |
| Size | Height | Weight | Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Bottom Length |
| 0-3 Months | 19.7-0 | 1.4-0 | 14.4 | 7.5 | 9.4 | 7.9 | 3.3 | 6.8 |
| 3-6 Months | 24.4-0 | 2.3-0 | 14.4 | 7.8 | 9.8 | 7.9 | 3.5 | 7.1 |
| 6-9 Months | 26-0 | 3-0 | 15.2 | 8.1 | 10.2 | 8.3 | 3.7 | 7.4 |
| 9-12 Months | 28-0 | 3.7-0 | 16.1 | 8.5 | 10.6 | 8.3 | 3.9 | 7.7 |
| 12-18 Months | 31.1-0 | 4.3-0 | 17.1 | 8.9 | 11 | 8.7 | 4.1 | 8.1 |








