* Apply to Gender:Boys
* Thickness:Regular
* Season:Summer
* Material:Cotton
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 9-12 Months | 71�?9 | 9.5�?0.9 | 32.4 | 24.8 | 59 | 40 | 22.5 |
| 12-18 Months | 79�?4 | 10.9�?2.2 | 34.4 | 26.3 | 61 | 41.5 | 23.3 |
| 18-24 Months | 84�?9 | 12.2�?3.6 | 36.4 | 27.8 | 63 | 43 | 24 |
| 2-3 Years | 89�?6 | 13.1�?5.0 | 38.4 | 29.3 | 65.5 | 44.5 | 25.1 |
| 3-4 Years | 96�?11 | 16.8�?9.1 | 40.4 | 30.8 | 68 | 46 | 26.1 |
| 4-5 Years | 111�?19 | 19.1�?0.9 | 42.4 | 32.3 | 70.5 | 47.5 | 27 |
| 5-6 Years | 120�?24 | 20.9�?4.0 | 44.4 | 33.8 | 73 | 49 | 28.5 |
| Size | Height | Weight | Length | Bottom Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 9-12 Months | 28-0 | 3.7-0 | 12.8 | 9.8 | 23.2 | 15.7 | 8.9 |
| 12-18 Months | 31.1-0 | 4.3-0 | 13.5 | 10.4 | 24 | 16.3 | 9.2 |
| 18-24 Months | 33.1-0 | 4.8-0 | 14.3 | 10.9 | 24.8 | 16.9 | 9.4 |
| 2-3 Years | 35-0 | 5.2-0 | 15.1 | 11.5 | 25.8 | 17.5 | 9.9 |
| 3-4 Years | 37.8-0 | 6.6-0 | 15.9 | 12.1 | 26.8 | 18.1 | 10.3 |
| 4-5 Years | 43.7-0 | 7.5-0 | 16.7 | 12.7 | 27.8 | 18.7 | 10.6 |
| 5-6 Years | 47.2-0 | 8.2-0 | 17.5 | 13.3 | 28.7 | 19.3 | 11.2 |


















