* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Number Of Pieces:2 Pieces
* Season:Summer
* Material:Cotton
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Weight | Height | Length | Shoulder | Waist | Bust | Bottom Length |
| 3-6 Months | 5.9�?.7 | 62�?6 | 29.5 | 17.9 | 20 | 24 | 16 |
| 6-9 Months | 7.7�?.5 | 66�?1 | 31 | 18.7 | 21 | 25 | 16.8 |
| 9-12 Months | 9.5�?0.9 | 71�?9 | 33 | 19.5 | 21 | 26 | 17.8 |
| 12-18 Months | 10.9�?2.2 | 79�?4 | 35 | 20.3 | 22 | 27 | 18.8 |
| 18-24 Months | 12.2�?3.6 | 84�?9 | 37 | 21.1 | 22.5 | 28 | 19.8 |
| Size | Weight | Height | Length | Shoulder | Waist | Bust | Bottom Length |
| 3-6 Months | 2.3-0 | 24.4-0 | 11.6 | 7 | 7.9 | 9.4 | 6.3 |
| 6-9 Months | 3-0 | 26-0 | 12.2 | 7.4 | 8.3 | 9.8 | 6.6 |
| 9-12 Months | 3.7-0 | 28-0 | 13 | 7.7 | 8.3 | 10.2 | 7 |
| 12-18 Months | 4.3-0 | 31.1-0 | 13.8 | 8 | 8.7 | 10.6 | 7.4 |
| 18-24 Months | 4.8-0 | 33.1-0 | 14.6 | 8.3 | 8.9 | 11 | 7.8 |







