* Apply to Gender:Girls
* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Season:Summer
CMINCH
| Size | Inner length | Original size |
| EU 26.5 | 16 | 24-25 |
| EU 28 | 17 | 26-27 |
| EU 30 | 18 | 28-29 |
| EU 31.5 | 19 | 30-31 |
| EU 33 | 20 | 32-33 |
| EU 34 | 21 | 34-35 |
| EU 36 | 22 | 35-36 |
| Size | Inner length | Original size |
| EU 26.5 | 6.3 | 9.4-9.8 |
| EU 28 | 6.7 | 10.2-10.6 |
| EU 30 | 7.1 | 11-11.4 |
| EU 31.5 | 7.5 | 11.8-12.2 |
| EU 33 | 7.9 | 12.6-13 |
| EU 34 | 8.3 | 13.4-13.8 |
| EU 36 | 8.7 | 13.8-14.2 |


















