* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Season:Summer
* Material:Denim
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Height | Weight | Bottom Length | Waist | Hip |
| 9-12 Months | 71�?9 | 9.5�?0.9 | 26.5 | 40 | 65 |
| 12-18 Months | 79�?4 | 10.9�?2.2 | 28 | 41.5 | 67 |
| 18-24 Months | 84�?9 | 12.2�?3.6 | 29.5 | 43 | 69 |
| 2-3 Years | 89�?6 | 13.1�?5.0 | 31 | 44.5 | 72 |
| 3-4 Years | 96�?11 | 16.8�?9.1 | 32.5 | 46 | 75 |
| 4-5 Years | 111�?19 | 19.1�?0.9 | 34 | 47.5 | 78 |
| 5-6 Years | 120�?24 | 20.9�?4.0 | 35.5 | 49 | 81 |
| Size | Height | Weight | Bottom Length | Waist | Hip |
| 9-12 Months | 28-0 | 3.7-0 | 10.4 | 15.7 | 25.6 |
| 12-18 Months | 31.1-0 | 4.3-0 | 11 | 16.3 | 26.4 |
| 18-24 Months | 33.1-0 | 4.8-0 | 11.6 | 16.9 | 27.2 |
| 2-3 Years | 35-0 | 5.2-0 | 12.2 | 17.5 | 28.3 |
| 3-4 Years | 37.8-0 | 6.6-0 | 12.8 | 18.1 | 29.5 |
| 4-5 Years | 43.7-0 | 7.5-0 | 13.4 | 18.7 | 30.7 |
| 5-6 Years | 47.2-0 | 8.2-0 | 14 | 19.3 | 31.9 |




